33 591 km автоматик 11/2018 електричество 88 kW (120 к.с.)
127 128 km автоматик 08/2017 електричество 88 kW (120 к.с.)
44 990 km автоматик 10/2020 електричество 100 kW (136 к.с.)
4 550 km автоматик 09/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
24 600 km автоматик 01/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
64 038 km автоматик 11/2019 електричество 100 kW (136 к.с.)
12 123 km автоматик 01/2020 електричество 88 kW (120 к.с.)
25 km автоматик 08/2023 електричество 111 kW (151 к.с.)
33 950 km автоматик 11/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
128 759 km автоматик 12/2019 електричество 25 kW (34 к.с.)
27 903 km автоматик 04/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
45 700 km автоматик 04/2018 електричество 88 kW (120 к.с.)
13 112 km автоматик 02/2022 електричество 100 kW (136 к.с.)
138 998 km автоматик 01/2019 електричество 100 kW (136 к.с.)
36 500 km автоматик 02/2022 електричество 76 kW (103 к.с.)
70 902 km автоматик 06/2018 електричество 88 kW (120 к.с.)
0 km автоматик - (Първа регистрация) електричество 84 kW (114 к.с.)
26 900 km автоматик 11/2020 електричество 100 kW (136 к.с.)
94 275 km автоматик 12/2018 електричество 90 kW (122 к.с.)
44 438 km автоматик 02/2022 електричество - kW (- к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74331","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}