141 465 km ръчна кутия 10/2014 бензин 63 kW (86 к.с.)
60 400 km автоматик 09/2014 бензин 74 kW (101 к.с.)
163 798 km ръчна кутия 09/2012 бензин 63 kW (86 к.с.)
74 514 km ръчна кутия 10/2019 бензин 74 kW (101 к.с.)
50 000 km ръчна кутия 06/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
98 241 km ръчна кутия 02/2011 бензин 57 kW (77 к.с.)
44 581 km автоматик 12/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
26 600 km ръчна кутия 03/2020 бензин 62 kW (84 к.с.)
49 545 km автоматик 12/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
40 896 km ръчна кутия 11/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
9 000 km ръчна кутия 01/2024 бензин 150 kW (204 к.с.)
75 411 km ръчна кутия 01/2022 бензин 62 kW (84 к.с.)
63 008 km ръчна кутия 06/2018 бензин 62 kW (84 к.с.)
274 901 km ръчна кутия 05/2009 бензин 74 kW (101 к.с.)
78 403 km ръчна кутия 02/2018 бензин 62 kW (84 к.с.)
22 243 km автоматик 08/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
- km ръчна кутия - (Първа регистрация) бензин 74 kW (101 к.с.)
181 805 km ръчна кутия 03/2015 бензин 63 kW (86 к.с.)
1 637 km ръчна кутия 11/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
27 652 km автоматик 09/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19188","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}