195 200 km ръчна кутия 02/2015 дизел 74 kW (101 к.с.)
28 240 km ръчна кутия 08/2017 дизел 114 kW (155 к.с.)
199 330 km ръчна кутия 04/2014 дизел 74 kW (101 к.с.)
259 000 km ръчна кутия 05/2014 дизел 74 kW (101 к.с.)
66 050 km ръчна кутия 06/2019 дизел 96 kW (131 к.с.)
169 000 km ръчна кутия 09/2014 дизел 74 kW (101 к.с.)
99 250 km ръчна кутия 08/2020 дизел 88 kW (120 к.с.)
280 100 km ръчна кутия 05/2015 дизел 70 kW (95 к.с.)
203 800 km ръчна кутия 12/2014 дизел 74 kW (101 к.с.)
53 000 km ръчна кутия 04/2023 дизел 96 kW (131 к.с.)
150 000 km ръчна кутия 07/2014 дизел 74 kW (101 к.с.)
107 044 km ръчна кутия 03/2015 дизел 74 kW (101 к.с.)
173 700 km ръчна кутия 08/2014 дизел 74 kW (101 к.с.)
201 539 km ръчна кутия 06/2014 дизел 114 kW (155 к.с.)
94 000 km ръчна кутия 12/2020 дизел 96 kW (131 к.с.)
201 300 km ръчна кутия 10/2013 дизел 74 kW (101 к.с.)
106 554 km автоматик 12/2018 дизел 125 kW (170 к.с.)
80 000 km автоматик 11/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
232 000 km - Скоростна кутия 11/2007 дизел 85 kW (116 к.с.)
30 900 km ръчна кутия 03/2021 дизел 88 kW (120 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"-119","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}