72 000 km ръчна кутия 07/2021 Eл/Дизел 136 kW (185 к.с.)
4 900 km ръчна кутия 03/2021 дизел 96 kW (131 к.с.)
53 200 km автоматик 01/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
50 000 km ръчна кутия 10/2021 дизел 77 kW (105 к.с.)
93 953 km автоматик 12/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
55 595 km ръчна кутия 10/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
96 595 km автоматик 12/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
39 178 km ръчна кутия 10/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
126 000 km ръчна кутия 12/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
150 537 km ръчна кутия 08/2021 Eл/Бензин 96 kW (131 к.с.)
49 950 km ръчна кутия 08/2021 дизел 96 kW (131 к.с.)
78 130 km автоматик 12/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
84 152 km автоматик 02/2021 Eл/Бензин 87 kW (118 к.с.)
31 999 km ръчна кутия 11/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
39 271 km ръчна кутия 03/2021 дизел 96 kW (131 к.с.)
80 000 km ръчна кутия 09/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
76 118 km автоматик 03/2021 дизел 96 kW (131 к.с.)
61 477 km ръчна кутия 05/2021 Eл/Дизел 136 kW (185 к.с.)
66 613 km автоматик 03/2021 - Двигател 130 kW (177 к.с.)
72 547 km автоматик 09/2021 дизел 136 kW (185 к.с.)
{"seg":"widevans,utilities","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"74251","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}