86 759 kmръчна кутия07/2017бензин74 kW (101 к.с.)
136 184 kmръчна кутия04/2019дизел96 kW (131 к.с.)
223 284 kmръчна кутия06/2013дизел92 kW (125 к.с.)
154 100 kmръчна кутия08/2015дизел114 kW (155 к.с.)
65 448 kmръчна кутия09/2016дизел88 kW (120 к.с.)
64 200 kmръчна кутия01/2019бензин74 kW (101 к.с.)
189 017 kmръчна кутия11/2019дизел88 kW (120 к.с.)
38 800 kmръчна кутия06/2020дизел74 kW (101 к.с.)
34 682 kmръчна кутия06/2021дизел74 kW (101 к.с.)
58 746 kmръчна кутия05/2018дизел125 kW (170 к.с.)
10 500 kmръчна кутия04/2024бензин92 kW (125 к.с.)
5 990 kmръчна кутия11/2024бензин92 kW (125 к.с.)
45 909 kmръчна кутия06/2019бензин74 kW (101 к.с.)
145 570 kmръчна кутия01/2016бензин74 kW (101 к.с.)
133 804 kmръчна кутия12/2016дизел96 kW (131 к.с.)
31 502 kmръчна кутия06/2021дизел88 kW (120 к.с.)
13 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин92 kW (125 к.с.)
86 500 kmръчна кутия05/2015бензин74 kW (101 к.с.)
23 350 kmръчна кутия11/2022бензин84 kW (114 к.с.)
55 449 kmръчна кутия11/2019дизел74 kW (101 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"-118","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}