86 759 km ръчна кутия 07/2017 бензин 74 kW (101 к.с.)
223 284 km ръчна кутия 06/2013 дизел 92 kW (125 к.с.)
136 184 km ръчна кутия 04/2019 дизел 96 kW (131 к.с.)
154 100 km ръчна кутия 08/2015 дизел 114 kW (155 к.с.)
65 448 km ръчна кутия 09/2016 дизел 88 kW (120 к.с.)
40 179 km автоматик 01/2021 дизел 73 kW (99 к.с.)
64 200 km ръчна кутия 01/2019 бензин 74 kW (101 к.с.)
130 000 km автоматик 01/2019 дизел 88 kW (120 к.с.)
189 017 km ръчна кутия 11/2019 дизел 88 kW (120 к.с.)
38 800 km ръчна кутия 06/2020 дизел 74 kW (101 к.с.)
20 000 km - Скоростна кутия 09/2019 бензин 74 kW (101 к.с.)
5 990 km ръчна кутия 11/2024 бензин 92 kW (125 к.с.)
58 746 km ръчна кутия 05/2018 дизел 125 kW (170 к.с.)
86 500 km ръчна кутия 05/2015 бензин 74 kW (101 к.с.)
10 500 km ръчна кутия 04/2024 бензин 92 kW (125 к.с.)
72 000 km ръчна кутия 07/2021 Eл/Дизел 136 kW (185 к.с.)
45 909 km ръчна кутия 06/2019 бензин 74 kW (101 к.с.)
145 570 km ръчна кутия 01/2016 бензин 74 kW (101 к.с.)
31 502 km ръчна кутия 06/2021 дизел 88 kW (120 к.с.)
133 804 km ръчна кутия 12/2016 дизел 96 kW (131 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"-118","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}