31 240 km ръчна кутия 02/2022 дизел 88 kW (120 к.с.)
89 221 km ръчна кутия 12/2020 бензин 91 kW (124 к.с.)
39 873 km ръчна кутия 06/2021 дизел 88 kW (120 к.с.)
45 300 km ръчна кутия 01/2021 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
48 543 km автоматик 07/2021 Eл/Бензин 114 kW (155 к.с.)
73 900 km ръчна кутия 08/2021 дизел 88 kW (120 к.с.)
39 000 km ръчна кутия 07/2021 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
19 000 km ръчна кутия 05/2021 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
50 000 km ръчна кутия 12/2020 бензин 91 kW (124 к.с.)
19 000 km ръчна кутия 01/2022 бензин 70 kW (95 к.с.)
9 278 km ръчна кутия 04/2021 бензин 114 kW (155 к.с.)
73 800 km ръчна кутия 05/2020 бензин 91 kW (124 к.с.)
19 631 km ръчна кутия 06/2021 Eл/Бензин 91 kW (124 к.с.)
98 478 km ръчна кутия 05/2021 дизел 88 kW (120 к.с.)
27 038 km ръчна кутия 01/2022 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
32 529 km автоматик 07/2021 бензин 92 kW (125 к.с.)
10 km ръчна кутия 09/2024 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
66 611 km ръчна кутия 06/2021 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
50 243 km ръчна кутия 01/2022 бензин 70 kW (95 к.с.)
50 km ръчна кутия 02/2023 бензин 92 kW (125 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}