46 262 km ръчна кутия 11/2022 бензин 55 kW (75 к.с.)
19 240 km ръчна кутия 04/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
52 130 km ръчна кутия 12/2022 бензин 147 kW (200 к.с.)
27 000 km автоматик 09/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
25 705 km ръчна кутия 02/2022 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
12 713 km ръчна кутия 08/2022 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
36 000 km ръчна кутия 01/2022 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
41 881 km ръчна кутия 09/2022 бензин 147 kW (200 к.с.)
30 098 km ръчна кутия 10/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
15 900 km ръчна кутия 05/2022 Eл/Бензин 91 kW (124 к.с.)
9 092 km ръчна кутия 11/2022 бензин 55 kW (75 к.с.)
50 682 km ръчна кутия 01/2022 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
12 874 km ръчна кутия 11/2022 Eл/Бензин 91 kW (124 к.с.)
48 203 km автоматик 07/2022 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
81 470 km ръчна кутия 06/2022 бензин 147 kW (200 к.с.)
34 266 km ръчна кутия 12/2022 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
81 470 km ръчна кутия 06/2022 бензин 147 kW (200 к.с.)
16 083 km ръчна кутия 03/2022 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
72 405 km ръчна кутия 11/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
21 599 km автоматик 08/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}