53 550 km ръчна кутия 05/2020 бензин 55 kW (75 к.с.)
20 367 km ръчна кутия 01/2023 Eл/Бензин 92 kW (125 к.с.)
63 681 km ръчна кутия 02/2017 бензин 48 kW (65 к.с.)
97 228 km ръчна кутия 07/2018 бензин 134 kW (182 к.с.)
53 000 km ръчна кутия 07/2018 бензин 74 kW (101 к.с.)
126 525 km ръчна кутия 05/2016 бензин 44 kW (60 к.с.)
42 624 km ръчна кутия 05/2021 бензин 70 kW (95 к.с.)
60 000 km ръчна кутия 09/2020 автогаз 55 kW (75 к.с.)
317 746 km ръчна кутия 11/2010 бензин 88 kW (120 к.с.)
72 235 km ръчна кутия 10/2019 дизел 63 kW (86 к.с.)
52 534 km ръчна кутия 11/2005 бензин 51 kW (69 к.с.)
44 189 km автоматик 02/2021 бензин 92 kW (125 к.с.)
52 130 km ръчна кутия 12/2022 бензин 147 kW (200 к.с.)
253 623 km ръчна кутия 06/2012 дизел 70 kW (95 к.с.)
46 452 km ръчна кутия 01/2020 бензин 70 kW (95 к.с.)
199 000 km ръчна кутия 08/2003 бензин 74 kW (101 к.с.)
79 171 km ръчна кутия 01/2019 бензин 147 kW (200 к.с.)
25 497 km ръчна кутия 02/2016 бензин 74 kW (101 к.с.)
108 000 km ръчна кутия 05/2016 бензин 59 kW (80 к.с.)
86 300 km ръчна кутия 06/2017 бензин 74 kW (101 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}