39 393 km ръчна кутия 09/2017 бензин 92 kW (125 к.с.)
23 162 km ръчна кутия 03/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
181 056 km ръчна кутия 12/2014 дизел 66 kW (90 к.с.)
13 550 km ръчна кутия 03/2022 бензин 103 kW (140 к.с.)
14 500 km ръчна кутия 09/2018 бензин 92 kW (125 к.с.)
100 693 km ръчна кутия 10/2016 бензин 92 kW (125 к.с.)
20 261 km ръчна кутия 03/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
47 181 km ръчна кутия 02/2019 дизел 92 kW (125 к.с.)
112 000 km ръчна кутия 02/2018 дизел 73 kW (99 к.с.)
75 041 km ръчна кутия 05/2014 бензин 82 kW (111 к.с.)
25 267 km ръчна кутия 05/2021 бензин 92 kW (125 к.с.)
17 311 km ръчна кутия 07/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
62 394 km ръчна кутия 09/2020 дизел 70 kW (95 к.с.)
1 km ръчна кутия 11/2016 дизел 70 kW (95 к.с.)
45 303 km ръчна кутия 10/2021 бензин 92 kW (125 к.с.)
58 945 km ръчна кутия 07/2020 дизел 70 kW (95 к.с.)
60 810 km ръчна кутия 08/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
19 885 km ръчна кутия 12/2021 бензин 92 kW (125 к.с.)
34 385 km ръчна кутия 08/2021 автогаз 92 kW (125 к.с.)
99 549 km ръчна кутия 02/2021 дизел 70 kW (95 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20303","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}