23 162 km ръчна кутия 03/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
104 000 km ръчна кутия 07/2017 бензин 92 kW (125 к.с.)
39 393 km ръчна кутия 09/2017 бензин 92 kW (125 к.с.)
68 810 km ръчна кутия 06/2016 бензин 103 kW (140 к.с.)
97 900 km ръчна кутия 05/2017 бензин 92 kW (125 к.с.)
181 056 km ръчна кутия 12/2014 дизел 66 kW (90 к.с.)
13 550 km ръчна кутия 03/2022 бензин 103 kW (140 к.с.)
65 237 km ръчна кутия 10/2016 дизел 70 kW (95 к.с.)
65 536 km ръчна кутия 04/2018 бензин 92 kW (125 к.с.)
14 500 km ръчна кутия 09/2018 бензин 92 kW (125 к.с.)
71 720 km ръчна кутия 09/2020 дизел 70 kW (95 к.с.)
56 444 km ръчна кутия 05/2018 бензин 92 kW (125 к.с.)
112 000 km ръчна кутия 02/2018 дизел 73 kW (99 к.с.)
2 911 km ръчна кутия 08/2019 бензин 92 kW (125 к.с.)
100 693 km ръчна кутия 10/2016 бензин 92 kW (125 к.с.)
44 980 km ръчна кутия 05/2014 бензин 92 kW (125 к.с.)
20 261 km ръчна кутия 03/2022 бензин 92 kW (125 к.с.)
47 181 km ръчна кутия 02/2019 дизел 92 kW (125 к.с.)
75 041 km ръчна кутия 05/2014 бензин 82 kW (111 к.с.)
25 267 km ръчна кутия 05/2021 бензин 92 kW (125 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20303","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}