79 500 km ръчна кутия 12/2018 бензин 100 kW (136 к.с.)
95 000 km ръчна кутия 05/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
77 595 km ръчна кутия 10/2015 бензин 103 kW (140 к.с.)
49 000 km ръчна кутия 06/2016 бензин 81 kW (110 к.с.)
30 900 km ръчна кутия 06/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
46 000 km ръчна кутия 05/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
14 660 km ръчна кутия 05/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
50 000 km ръчна кутия 12/2017 бензин 81 kW (110 к.с.)
10 100 km ръчна кутия 01/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
32 259 km автоматик 01/2020 бензин 110 kW (150 к.с.)
10 278 km автоматик 08/2023 бензин 96 kW (131 к.с.)
118 411 km ръчна кутия 07/2016 бензин 103 kW (140 к.с.)
30 448 km ръчна кутия 04/2019 бензин 88 kW (120 к.с.)
55 568 km ръчна кутия 09/2020 бензин 88 kW (120 к.с.)
17 000 km ръчна кутия 04/2018 бензин 81 kW (110 к.с.)
20 000 km ръчна кутия 07/2020 бензин 88 kW (120 к.с.)
88 102 km ръчна кутия 03/2019 бензин 81 kW (110 к.с.)
50 402 km автоматик 01/2019 бензин 111 kW (151 к.с.)
27 664 km ръчна кутия 10/2022 бензин 88 kW (120 к.с.)
165 558 km автоматик 01/2017 бензин 103 kW (140 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}