60 000 km ръчна кутия 11/2019 автогаз 51 kW (69 к.с.)
241 000 km ръчна кутия 09/2012 автогаз 51 kW (69 к.с.)
185 635 km ръчна кутия 09/2011 бензин 63 kW (86 к.с.)
73 190 km ръчна кутия 10/2020 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
33 000 km ръчна кутия 02/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
66 500 km ръчна кутия 06/2014 бензин 51 kW (69 к.с.)
204 500 km ръчна кутия 04/2009 бензин 51 kW (69 к.с.)
38 000 km ръчна кутия 09/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
28 000 km ръчна кутия 07/2021 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
40 900 km ръчна кутия 06/2021 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
80 618 km автоматик 05/2014 бензин 51 kW (69 к.с.)
48 051 km ръчна кутия 11/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
24 000 km автоматик 11/2021 електричество 43 kW (58 к.с.)
177 000 km ръчна кутия 04/2012 бензин 63 kW (86 к.с.)
11 300 km ръчна кутия 03/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
82 888 km ръчна кутия 04/2021 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
124 636 km ръчна кутия 09/2012 бензин 63 kW (86 к.с.)
119 000 km ръчна кутия 12/2015 дизел 70 kW (95 к.с.)
60 976 km ръчна кутия 04/2019 бензин 51 kW (69 к.с.)
59 100 km ръчна кутия 05/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}