148 409 km ръчна кутия 02/2013 бензин 48 kW (65 к.с.)
79 057 km ръчна кутия 08/2025 бензин 51 kW (69 к.с.)
13 500 km автоматик 12/2011 електричество 17 kW (23 к.с.)
157 046 km ръчна кутия 05/2009 бензин 74 kW (101 к.с.)
128 926 km ръчна кутия 08/2012 бензин 51 kW (69 к.с.)
23 699 km ръчна кутия 04/2015 бензин 51 kW (69 к.с.)
28 900 km ръчна кутия 09/2021 бензин 51 kW (69 к.с.)
42 600 km автоматик 07/2020 бензин 51 kW (69 к.с.)
130 656 km ръчна кутия 04/2012 бензин 99 kW (135 к.с.)
139 000 km автоматик 06/2010 бензин 51 kW (69 к.с.)
12 000 km ръчна кутия 09/2022 бензин 51 kW (69 к.с.)
27 500 km ръчна кутия 05/2021 бензин 51 kW (69 к.с.)
85 900 km ръчна кутия 05/2013 бензин 74 kW (101 к.с.)
80 000 km ръчна кутия 08/2014 бензин 51 kW (69 к.с.)
39 000 km ръчна кутия 09/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
23 900 km ръчна кутия 04/2024 бензин 51 kW (69 к.с.)
23 453 km ръчна кутия 11/2022 бензин 51 kW (69 к.с.)
54 400 km ръчна кутия 02/2021 бензин 51 kW (69 к.с.)
160 000 km ръчна кутия 09/2010 дизел 55 kW (75 к.с.)
35 914 km ръчна кутия 05/2019 бензин 51 kW (69 к.с.)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}