66 000 km ръчна кутия 05/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
60 555 km ръчна кутия 09/2020 автогаз 74 kW (101 к.с.)
195 700 km ръчна кутия 08/2013 дизел 66 kW (90 к.с.)
46 500 km ръчна кутия 12/2022 бензин 48 kW (65 к.с.)
53 037 km ръчна кутия 12/2019 бензин 66 kW (90 к.с.)
320 km ръчна кутия 10/2024 автогаз 74 kW (101 к.с.)
36 351 km ръчна кутия 03/2023 бензин 67 kW (91 к.с.)
81 731 km ръчна кутия 06/2017 бензин 54 kW (73 к.с.)
69 565 km ръчна кутия 12/2019 автогаз 66 kW (90 к.с.)
54 350 km ръчна кутия 07/2019 бензин 54 kW (73 к.с.)
29 990 km ръчна кутия 01/2023 бензин 48 kW (65 к.с.)
75 000 km ръчна кутия 03/2022 бензин 67 kW (91 к.с.)
20 971 km ръчна кутия 02/2023 бензин 81 kW (110 к.с.)
17 km ръчна кутия - (Първа регистрация) бензин 81 kW (110 к.с.)
22 375 km ръчна кутия 03/2021 бензин 67 kW (91 к.с.)
28 222 km ръчна кутия 02/2018 бензин 54 kW (73 к.с.)
40 118 km ръчна кутия 03/2023 бензин 67 kW (91 к.с.)
95 950 km ръчна кутия 03/2013 бензин 66 kW (90 к.с.)
29 900 km ръчна кутия 12/2020 бензин 66 kW (90 к.с.)
23 050 km ръчна кутия 05/2023 автогаз 67 kW (91 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19129","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}