30 km ръчна кутия 01/2025 автогаз 74 kW (101 к.с.)
1 km ръчна кутия 11/2024 автогаз 74 kW (101 к.с.)
42 500 km ръчна кутия 01/2022 бензин 49 kW (67 к.с.)
26 800 km ръчна кутия 08/2022 бензин 67 kW (91 к.с.)
109 888 km ръчна кутия 06/2015 бензин 66 kW (90 к.с.)
30 796 km ръчна кутия 10/2023 бензин 49 kW (67 к.с.)
0 km ръчна кутия - (Първа регистрация) бензин 48 kW (65 к.с.)
1 850 km ръчна кутия 04/2023 бензин 67 kW (91 к.с.)
58 000 km ръчна кутия 10/2018 бензин 54 kW (73 к.с.)
50 km ръчна кутия 02/2025 автогаз 74 kW (101 к.с.)
21 274 km ръчна кутия 07/2022 бензин 67 kW (91 к.с.)
23 000 km ръчна кутия 12/2022 автогаз 74 kW (101 к.с.)
- km ръчна кутия - (Първа регистрация) автогаз 74 kW (101 к.с.)
21 090 km ръчна кутия 06/2021 бензин 67 kW (91 к.с.)
25 420 km ръчна кутия 02/2022 бензин 67 kW (91 к.с.)
64 392 km ръчна кутия 02/2019 бензин 66 kW (90 к.с.)
125 000 km ръчна кутия 05/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
5 km ръчна кутия - (Първа регистрация) бензин 49 kW (67 к.с.)
45 531 km ръчна кутия 12/2019 бензин 66 kW (90 к.с.)
19 km ръчна кутия 01/2025 автогаз 74 kW (101 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19129","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}