58 000 km ръчна кутия 03/2010 бензин 64 kW (87 к.с.)
30 km ръчна кутия 01/2025 автогаз 74 kW (101 к.с.)
42 118 km ръчна кутия 07/2018 бензин 54 kW (73 к.с.)
33 000 km ръчна кутия 02/2023 бензин 67 kW (91 к.с.)
42 500 km ръчна кутия 01/2022 бензин 49 kW (67 к.с.)
46 300 km ръчна кутия 08/2019 бензин 66 kW (90 к.с.)
30 000 km ръчна кутия 02/2022 автогаз 74 kW (101 к.с.)
150 189 km ръчна кутия 10/2009 бензин 55 kW (75 к.с.)
2 500 km ръчна кутия 03/2025 бензин 81 kW (110 к.с.)
144 000 km ръчна кутия 06/2013 автогаз 55 kW (75 к.с.)
195 700 km ръчна кутия 08/2013 дизел 66 kW (90 к.с.)
35 000 km ръчна кутия 11/2021 бензин 67 kW (91 к.с.)
26 800 km ръчна кутия 08/2022 бензин 67 kW (91 к.с.)
48 236 km ръчна кутия 03/2021 бензин 49 kW (67 к.с.)
149 000 km ръчна кутия 07/2019 дизел 70 kW (95 к.с.)
60 555 km ръчна кутия 09/2020 автогаз 74 kW (101 к.с.)
69 953 km ръчна кутия 02/2011 бензин 64 kW (87 к.с.)
55 500 km ръчна кутия 01/2021 бензин 74 kW (101 к.с.)
66 000 km ръчна кутия 05/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
37 289 km ръчна кутия 01/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19129","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}