127 000 km ръчна кутия 03/2018 дизел 55 kW (75 к.с.)
2 500 km автоматик 10/2024 бензин 67 kW (91 к.с.)
39 445 km автоматик 02/2018 бензин 66 kW (90 к.с.)
80 100 km ръчна кутия 04/2020 бензин 54 kW (73 к.с.)
12 743 km ръчна кутия 09/2022 бензин 66 kW (90 к.с.)
150 990 km ръчна кутия 10/2012 автогаз 62 kW (84 к.с.)
24 137 km ръчна кутия 12/2021 бензин 66 kW (90 к.с.)
168 736 km ръчна кутия 03/2014 бензин 66 kW (90 к.с.)
65 445 km ръчна кутия 08/2015 бензин 55 kW (75 к.с.)
85 000 km ръчна кутия 05/2016 бензин 66 kW (90 к.с.)
145 292 km ръчна кутия 01/2014 бензин 66 kW (90 к.с.)
188 600 km ръчна кутия 06/2015 дизел 66 kW (90 к.с.)
190 890 km ръчна кутия 09/2009 бензин 55 kW (75 к.с.)
83 000 km ръчна кутия 04/2016 дизел 66 kW (90 к.с.)
10 km автоматик 10/2024 бензин 67 kW (91 к.с.)
57 819 km автоматик 02/2018 дизел 66 kW (90 к.с.)
15 697 km ръчна кутия 07/2020 бензин 66 kW (90 к.с.)
49 861 km автоматик 09/2019 бензин 54 kW (73 к.с.)
124 449 km ръчна кутия 08/2012 бензин 62 kW (84 к.с.)
84 820 km ръчна кутия 01/2015 бензин 66 kW (90 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"18498","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}