1 360 km автоматик 12/2024 Eл/Бензин 103 kW (140 к.с.)
1 398 km ръчна кутия 12/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
10 051 km ръчна кутия 03/2024 автогаз 74 kW (101 к.с.)
1 690 km ръчна кутия 12/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
10 km ръчна кутия 11/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
5 774 km автоматик 06/2024 Eл/Бензин 103 kW (140 к.с.)
13 km ръчна кутия 11/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
7 km ръчна кутия 11/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
10 km ръчна кутия 12/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
10 km ръчна кутия 12/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
15 km ръчна кутия 12/2024 Eл/Бензин 74 kW (101 к.с.)
9 km ръчна кутия 12/2024 автогаз 74 kW (101 к.с.)
21 418 km ръчна кутия 05/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
10 km ръчна кутия 08/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
10 km ръчна кутия 12/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
15 km ръчна кутия 12/2024 автогаз 74 kW (101 к.с.)
17 km ръчна кутия 12/2024 автогаз 74 kW (101 к.с.)
3 565 km ръчна кутия 02/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
500 km ръчна кутия 08/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
0 km ръчна кутия 05/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"76029","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}