19 358 km автоматик 01/2024 електричество 455 kW (619 к.с.)
21 000 km автоматик 09/2023 електричество 385 kW (523 к.с.)
123 896 km автоматик 02/2022 електричество 385 kW (523 к.с.)
44 779 km автоматик 04/2022 електричество 385 kW (523 к.с.)
29 000 km автоматик 12/2023 електричество 240 kW (326 к.с.)
26 521 km автоматик 03/2023 електричество 385 kW (523 к.с.)
13 820 km автоматик 12/2023 електричество 385 kW (523 к.с.)
15 558 km - Скоростна кутия 12/2023 електричество 385 kW (523 к.с.)
33 758 km автоматик 05/2023 електричество 240 kW (326 к.с.)
21 832 km автоматик 10/2023 електричество 240 kW (326 к.с.)
25 847 km автоматик 11/2022 електричество 102 kW (139 к.с.)
85 189 km автоматик 03/2022 електричество 240 kW (326 к.с.)
32 920 km автоматик 12/2022 електричество 240 kW (326 к.с.)
17 860 km автоматик 03/2023 електричество 385 kW (523 к.с.)
46 000 km автоматик 12/2022 електричество 455 kW (619 к.с.)
47 174 km автоматик 12/2022 електричество 397 kW (540 к.с.)
12 945 km автоматик 12/2023 електричество 397 kW (540 к.с.)
40 km автоматик 10/2024 електричество 240 kW (326 к.с.)
81 573 km автоматик 08/2022 електричество 385 kW (523 к.с.)
8 500 km автоматик 12/2023 електричество 397 kW (540 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"75942","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}