126 573 km автоматик 05/2013 дизел 280 kW (381 к.с.)
75 000 km автоматик 06/2018 бензин 441 kW (600 к.с.)
179 697 km автоматик 02/2015 дизел 280 kW (381 к.с.)
52 100 km автоматик 02/2016 бензин 317 kW (431 к.с.)
23 517 km автоматик 10/2021 бензин 375 kW (510 к.с.)
236 866 km автоматик 03/2006 бензин 373 kW (507 к.с.)
84 900 km автоматик 10/2021 бензин 460 kW (625 к.с.)
33 062 km ръчна кутия 05/2021 бензин 353 kW (480 к.с.)
24 590 km автоматик 05/2023 бензин 375 kW (510 к.с.)
131 562 km автоматик 05/2018 бензин 441 kW (600 к.с.)
181 622 km автоматик 08/2014 бензин 317 kW (431 к.с.)
19 803 km автоматик 11/2022 бензин 375 kW (510 к.с.)
122 772 km автоматик 06/2015 бензин 423 kW (575 к.с.)
20 000 km автоматик 08/2021 бензин 375 kW (510 к.с.)
100 000 km автоматик 09/2015 бензин 423 kW (575 к.с.)
28 941 km - Скоростна кутия 05/2023 бензин 375 kW (510 к.с.)
4 137 km автоматик 05/2024 бензин 375 kW (510 к.с.)
40 625 km автоматик 09/2021 бензин 375 kW (510 к.с.)
20 km автоматик - (Първа регистрация) бензин 375 kW (510 к.с.)
19 905 km автоматик 08/2023 електричество 442 kW (601 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-43","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}